Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
VolverEquipamentos Integrados no Windows - Secullum Ponto Web Gateway
Aqui você encontra a lista completa de equipamentos compatíveis com o Secullum Ponto Web Gateway. Lembrando que para a comunicação com esse sistema, devemos instalar o Agente de Comunicação.
Dúvidas de como comunicar com os equipamentos no Secullum Ponto Web Gateway, clique aqui.
Dicas
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas);
Para saber funcionalidades que não estão descritas nesse manual, consulte o Suporte Técnico da Secullum sobre sua integração.
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas);
Para saber funcionalidades que não estão descritas nesse manual, consulte o Suporte Técnico da Secullum sobre sua integração.
Control iD
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | iDCloud | PUSH | REP-A | REP-C | REP-P | |||||
iDAccess | ✅ | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | |||||
iDFlex | ✅ | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | |||||
iDFace | ✅ | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
iDX | ✅ | ✅ | 1818 | ✅ | |||||||
iDClass (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | |||||
iDClass 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | ||||
iDClass Facial 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimep
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | API REST | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
MiniPrint | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ||||
PrintPoint II | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ||||
PrintPoint III (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||
SmartPoint | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||
SmartPrint (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ |
Dixi
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | |||||
IRep - I3 Facial | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Sindnox 671 | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ✅ |
Evo
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 4G | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
Evo-40 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Evo-50 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Evo-60 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Evo-70 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Evo-80 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Evo-100 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ |
Henry
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | Wifi | REP-A | REP-C | REP-P | |||||
Primme Ponto / Primme Ponto Super Fácil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | Primme Ponto Super Fácil 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ |
Primme Acesso / Primme Super Fácil | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||||
Argos | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||||
Prisma / Prisma Super Fácil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
Hexa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
Hexa Advanced (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
Hexa Advanced 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ||||
Prisma Super Fácil Advanced | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
Prisma Super Fácil Advanced 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ||||
Prisma SF Advanced Facial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ||||
Ponto E Advanced (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
Primme SF Acesso Facial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ✅ | ||||
Henry - Face | ✅ | 7788 | ✅ | ✅ | ✅ |
Hikvision
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
Hikvision DS-K1T321MFWX | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Hikvision DS-K1T342MFX | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Hikvision DS-K1T343MX | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Hikvision DS-K1T671M-L | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ |
Intelbras
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
SS 1530 MF W SS 1540 MF W |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
SS 3430 MF BIO | ✅ | <td class="tg-c3ow" | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
SS 3530 MF Face SS 3540 MF Face Ex |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
SS 3532 MF W SS 3542 MF W |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
SS 5520 SS 5530 MF Face |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
SS 5531 MF W SS 5532 MF W SS 5541 MF W SS 5542 MF W |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
SS 7520 Face T SS 7530 Face |
✅ | 80 | ✅ | ✅ | ✅ |
Madis Rodbel
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
MD REP | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
MD 0705 | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
MD 0706 (Inmetro) | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
MD REP EVO | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||||
MD REP EVO II (Inmetro) | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ |
Proveu
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
Kurumim 373 II | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ✅ | |||||
Kurumim REP II | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ✅ | |||||
Kurumim REP III (Inmetro) | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ✅ |
RW Tech
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | |||||
iPointLine V1 / V2 (Inmetro) | ✅ | ✅ | 1001 | ✅ | ||||||
Blue (Inmetro) | ✅ | ✅ | 1001 | ✅ | ||||||
Blue 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 1001 | ✅ | ✅ |
Secullum
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP/IP | Offline | REP-A | REP-C | REP-P | |||||
Secullum Checkin | ✅ | ✅ | ✅ | 1999 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Central do Funcionário | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Topdata
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | |||||
Inner Rep | ✅ | ✅ | 51000 | ✅ | Inner Rep Plus (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | 51000 | ✅ | Inner Rep Plus v5 (Portaria 671) | ✅ | ✅ | ✅ | 51000 | ✅ | ✅ | Inner Ponto 4 (671) | ✅ | ✅ | 51000 | ✅ | ✅ | ✅ | Leitor Facial T4 | ✅ | ✅ | 7792 | ✅ | ✅ | ✅ |
OBS: Leitor Facial T4 funciona em conjunto com o equipamento Inner Ponto 4
Trix
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
XREP 520 | ✅ | 2101 | ✅ |
ZK Teco
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | REP-P | SpeedFace V3L•• | ✅ | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ZMM510 Ver1.2.7 |
SpeedFace V4L•• | ✅ | ✅ | 4370 |
✅ | ✅ | ZAM170 Ver1.5.18 ZAM180 Ver3.0.37 |
||||
SpeedFace V5L•• | ✅ | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ZAM170 Ver1.1.31 ZAM180 Ver3.0.42 |
||||
SpeedFace M4•• | ✅ | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ZAM180 Ver3.0.42 | ||||
ProFace-X•• | ✅ | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ZAM180 Ver3.0.36 | ||||
EFace 10•• | ✅ | ✅ | 4370 | ✅ | ✅ | ZMM510 Ver1.0.17 |
- •• Possuímos somente integração com Biometria Facial e Biometria Digital, não possuindo integração com a palma da mão para esses modelos;
Importante
A nossa integração é toda desenvolvida com base no ZKTeco - SpeedFace V5L, então caso o fabricante disponibilize alguma versão nova de firmware / recurso para os demais equipamentos, não podemos garantir que a compatibilidade continue em funcionamento com nossos softwares.
A nossa integração é toda desenvolvida com base no ZKTeco - SpeedFace V5L, então caso o fabricante disponibilize alguma versão nova de firmware / recurso para os demais equipamentos, não podemos garantir que a compatibilidade continue em funcionamento com nossos softwares.
ZPM / Elgin
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | 3G | REP-A | REP-C | REP-P | ||||
R100 /R130 / R200 / R300 / R310 / R410 | ✅ | ✅ | 5000 | ✅ | |||||
R110 / R150 / R160 / R210 / R330 / R430 | ✅ | ✅ | 5000 | ✅ |
Em caso de dúvidas, consulte o Suporte.
Soporte Técnico
Secullum presta soporte por intermedio de distribuidores acreditados distribuidos por territorio nacional. Contacte el distribuidor que comercializó el sistema para obtener soporte. En caso usted no sepa cual distribuidor atiende a su empresa, o esté encontrando dificultades en el contacto o atendimiento con el distribuidor, por favor entre en contacto con nosotros.