Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
VolverArtigo 58 | Secullum Ponto Web
A Lei de Tolerância, referente ao Artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no Brasil, estabelece as regras para o cálculo do tempo de trabalho diário do empregado, levando em consideração um período de tolerância antes e após a jornada de trabalho contratada.
Basicamente, de acordo com o Artigo 58 da CLT, o tempo de trabalho diário é composto pela jornada contratual mais um período de tolerância, que é um intervalo de tempo durante o qual o empregado está à disposição do empregador, mas ainda não está efetivamente trabalhando. Esse período de tolerância tem o objetivo de permitir a adequada preparação do empregado para a jornada de trabalho, como troca de uniforme, deslocamento dentro da empresa, etc.
1º parágrafo do Artigo 58 da CLT Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) |
---|
Porém, houve uma alteração na forma de cálculo do Artigo 58, incluindo parâmetros de tolerâncias contidos na Súmula Nº 366 do TST, que diz:
Súmula º 366 do TST Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc). |
---|
Desta forma para entender este Artigo, nada melhor do que exemplificar para podermos analisar todo o contexto explicado anteriormente.
Primeiro, vamos aprender onde habilitamos essa opção e depois, entender como funciona cada tolerância.
Habilitando o Artigo 58 no Secullum Ponto Web |
---|
Para habilitar o Artigo 58 no Secullum Ponto Web, entre no caminho Cadastros - Horários, selecione um horário e vá até as Opções Avançadas, em Tolerâncias marque a primeira opção Fixar tolerância de extras/faltas em 5 minutos e 10 minutos diários (CLT - Art. 58);
Tolerâncias por batidas |
---|
Abaixo explicação de como irá funcionar a tolerância por batidas no Artigo 58 dentro do Secullum Ponto Web.
Para cada batida, considere o seguinte: — Quando a batida for SUPERIOR a 5 minutos de Extra/Falta, ou seja, 6min em diante, essa batida AUTOMATICAMENTE será considerada como Extra/Falta, independente da Tolerância Mínima de 10min; — Quando a batida for IGUAL ou INFERIOR a 5 minutos, esses minutos serão considerados e somados em seu total, somente se forem SUPERIORES a Tolerância Mínima de 10min. |
---|
Limite Mínimo de Extras/Faltas no dia |
---|
Abaixo explicação de como irá funcionar o limite mínimo no Artigo 58 dentro do Secullum Ponto Web.
No final do dia, considere o seguinte: — Serão somados no final do dia, todos os minutos de EXTRAS realizados. Se essa soma for SUPERIOR a 10 minutos, ou seja, 11min em diante, TODOS os minutos serão considerados no dia para a coluna de Extras; — Serão somados no final do dia, todos os minutos de FALTAS realizados. Se essa soma for SUPERIOR a 10 minutos, ou seja, 11min em diante, TODOS os minutos serão considerados no dia para a coluna de Faltas; — Se a soma dos valores de cada coluna NÃO ATINGIREM OS 10 minutos, só será considerado (se houver), o valor da batida que ultrapassou a Tolerância por batida de 5 min para o cálculo. Resumidamente essa opção trabalha da seguinte forma: se a soma das horas/minutos de Extras ou a soma das horas/minutos de Faltas do DIA ultrapassem 10min, TODAS as horas/minutos (Extras ou Faltas) serão contabilizadas, independentemente se algum registro esteja dentro da tolerância por batida de 5 minutos. Atenção: estamos nos referindo as Horas Extras ou Horas Faltas, ou seja, ou uma ou outra. Não quer dizer o somatório das duas. |
---|
Observações
— Ausências de batidas implicam em FALTAS DIRETAS, não se aplicando tolerâncias para a ausência de batidas;
— Dias com a opção COMPENSADO não entram neste cálculo;
— O Artigo 58 permite a utilização do ALMOÇO LIVRE, realizando a compensação somente nas batidas intermediárias (intervalo de almoço). Para as outras batidas, seguirá sendo realizado o cálculo do Artigo 58;
• A soma das marcações de Extras do Almoço Livre devem ser SUPERIORES a 5min, para serem somadas com as marcações do Artigo 58;
• A soma das marcações de Faltas do Almoço Livre devem ser SUPERIORES a 5min, para serem somadas com as marcações do Artigo 58;
— Compensação Semanal/Mensal podem ser utilizados com esse artigo.
— Ausências de batidas implicam em FALTAS DIRETAS, não se aplicando tolerâncias para a ausência de batidas;
— Dias com a opção COMPENSADO não entram neste cálculo;
— O Artigo 58 permite a utilização do ALMOÇO LIVRE, realizando a compensação somente nas batidas intermediárias (intervalo de almoço). Para as outras batidas, seguirá sendo realizado o cálculo do Artigo 58;
• A soma das marcações de Extras do Almoço Livre devem ser SUPERIORES a 5min, para serem somadas com as marcações do Artigo 58;
• A soma das marcações de Faltas do Almoço Livre devem ser SUPERIORES a 5min, para serem somadas com as marcações do Artigo 58;
— Compensação Semanal/Mensal podem ser utilizados com esse artigo.
Exemplos de cálculos do Artigo 58 no Secullum Ponto Web |
---|
Abaixo, demonstraremos alguns exemplos no Secullum Ponto Web e como o sistema efetuará os cálculos seguindo as definições do Artigo 58:
Horário do colaborador
Marcações e cálculos do colaborador
Dia 07/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:55 | 12:05 | 13:00 | 17:00 | Ent.1 ≈ 5min Extra Saí.1 ≈ 5min Extra |
Extras ≈ 00:00 Faltas ≈ 00:00 |
||||
Observações | Nesse dia, nenhuma batida ultrapassou a tolerância de 5 minutos por batida, tampouco a soma das Extras ultrapassam o limite mínimo no dia, não gerando dessa forma, horas Extras ou Faltas para o colaborador |
Dia 08/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:55 | 12:05 | 13:00 | 17:05 | Ent.1 ≈ 5min Extra Saí.1 ≈ 5min Extra Saí.2 ≈ 5min Extra |
Extras ≈ 00:15 Faltas ≈ 00:00 |
||||
Observações | Nesse dia, nenhuma batida ultrapassou a tolerância de 5 minutos por batida, porém a soma das Extras ultrapassam o limite mínimo no dia, gerando dessa forma, 15min de Extras para o colaborador |
Dia 09/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:50 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | Ent.1 ≈ 10min Extra | Extras ≈ 00:10 Faltas ≈ 00:00 |
||||
Observações | Nesse dia, a batida da primeira entrada ultrapassou a tolerância de 5 minutos por batida, gerando assim todos esses minutos como Extras. Aqui não é considerado o limite mínimo no dia, pois todas batidas acima de 5 minutos são automaticamente consideradas nesse cálculo |
Dia 10/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:55 | 12:05 | 13:00 | 17:01 | Ent.1 ≈ 5min Extra Saí.1 ≈ 5min Extra Saí.2 ≈ 1min Extra |
Extras ≈ 00:11 Faltas ≈ 00:00 |
||||
Observações | Nesse dia, nenhuma marcação ultrapassa a tolerância por batida, porém, na soma de todos os minutos de Extras, teremos 11min, que são SUPERIORES ao limite mínimo no dia, por isso, todos os minutos são considerados em Extras |
Dia 11/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:58 | 12:05 | 12:59 | 17:02 | Ent.1 ≈ 2min Extra Saí.1 ≈ 5min Extra Ent.2 ≈ 1min Extra Saí.2 ≈ 2min Extra |
Extras ≈ 00:00 Faltas ≈ 00:00 |
||||
Observações | Nesse dia, nenhuma marcação ultrapassa a tolerância por batida, tampouco a soma de todos os minutos de Extras ultrapassam o limite mínimo diário, dessa forma, não gerando horas Extras ou Faltas para o colaborador |
Dia 12/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:51 | 12:02 | 13:09 | 17:00 | Ent.1 ≈ 9min Extra Saí.1 ≈ 2min Extra Ent.2 ≈ 9min Falta |
Extras ≈ 00:11 Faltas ≈ 00:09 |
||||
Observações | Nesse dia, a primeira e a segunda batida tiveram Extras e somando elas, teremos 11 min, que são SUPERIORES ao limite mínimo do dia, considerando dessa forma todos os minutos como Extras. Já as Faltas, na terceira marcação vemos que o colaborador ultrapassou a tolerância por batida, considerando dessa forma os minutos em Faltas |
Dia 13/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:51 | 11:59 | 13:09 | 17:00 | Ent.1 ≈ 9min Extra Saí.1 ≈ 1min Falta Ent.2 ≈ 9min Falta |
Extras ≈ 00:09 Faltas ≈ 00:09 |
||||
Observações | Nesse dia, a primeira batida houve Extras ultrapassando a tolerância por batida, considerando dessa forma os minutos como Extras. Já as Faltas, vemos que na terceira batida que ultrapassa a tolerância por batida, já a segunda batida teve apenas 1 min e a soma total dessas Faltas não são SUPERIORES ao limite mínimo diário, dessa forma, só é considerado os 9 min da terceira marcação |
Dia 14/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 07:52 | 11:58 | 13:09 | 17:05 | Ent.1 ≈ 8min Extra Saí.1 ≈ 2min Falta Ent.2 ≈ 9min Falta Saí.2 ≈ 5min Extra |
Extras ≈ 00:13 Faltas ≈ 00:11 |
||||
Observações | Nesse dia, a primeira e a quarta batida tiveram Extras e na soma de ambas ultrapassam o limite mínimo do dia, considerando dessa forma todos os minutos como Extras. Já nas Faltas, vemos a mesma situação, onde a segunda e terceira marcações geram Faltas e na soma de ambas ultrapassam o limite mínimo do dia, considerando dessa forma todos os minutos como Faltas |
Dia 15/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 08:04 | 11:54 | Ent.1 ≈ 4min Falta Saí.1 ≈ 6min Falta Ent.2 e Saí.2 ≈ Falta |
Extras ≈ 00:00 Faltas ≈ 04:06 |
||||||
Observações | Nesse dia, como houve falta de marcações no período da tarde, TODAS essas horas são consideradas Faltas. Já os 6min da segunda marcação também é somada as Faltas, pois ultrapassou a tolerância por batida |
Dia 16/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 08:03 | 11:57 | 13:03 | 17:05 | Ent.1 ≈ 3min Falta Saí.1 ≈ 3min Falta Ent.2 ≈ 3min Falta Saí.2 ≈ 5min Extra |
Extras ≈ 00:00 Faltas ≈ 00:00 |
||||
Observações | Nesse dia, nenhuma batida ultrapassou a tolerância de 5 minutos por batida, tampouco a soma das Extras ou Faltas ultrapassam o limite mínimo no dia, não gerando dessa forma, horas Extras ou Faltas para o colaborador |
Dia 17/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | Ent.3 | Saí.3 | |||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 08:03 | 11:57 | 13:03 | 17:06 | 19:00 | 19:04 | Ent.1 ≈ 3min Falta Saí.1 ≈ 3min Falta Ent.2 ≈ 3min Falta Saí.2 ≈ 6min Extra Ent.3 e Saí.3 ≈ 4min Extra |
Extras ≈ 00:10 Faltas ≈ 00:00 |
||
Observações | Nesse dia, nenhuma marcação qe ocasionou Falta ultrapassou a tolerância de 5 minutos por batida e a soma dessas Faltas no final do dia não ultrapassam o limite mínimo diário, não gerando assim horas nessa coluna. Já para as Extras, na Saída 2 temos 6 minutos que ultrapassam a tolerância por batida, somando-se aos 4 minutos que ocorrem entre a Entrada e Saída 3. Esses 4 minutos são somados aos 6, pois são batidas que o sistema não esta esperando, dessa forma, todas as batidas que não estão programadas para acontecerem no dia, são consideradas Extras. Essas marcações inesperadas, não passam pelo filtro das tolerâncias por batida |
Dia 18/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 08:04 | 18:06 | Ent.1 ≈ 08:00 - 12:00 ≈ 4hrs Normais Saí. 1 ≈ 18:06 - 12:00 ≈ 06:06 Extras Ent. 2 e Saí. 2 ≈ 17:00 - 13:00 ≈ 4hrs Faltas |
Extras ≈ 06:06 Faltas ≈ 04:00 |
||||||
Observações | Nesse dia, o sistema espera 4 marcações, porém, o colaborador realizou apenas duas. Diante disso, o sistema irá avaliar cada marcação realizada com o horário padrão do colaborador, gerando os valores conforme mostrado na coluna Totais da tabela |
Dia 19/08/23 | Horário | Tol. P/ Batida | Limite Mín. Diário | Análise de Cálculo | Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent.1 | Saí.1 | Ent.2 | Saí.2 | |||||||
Horário Padrão | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 5 min | 10 min | ||||
Horário Realizado | 06:30 | 11:51 | 13:02 | 18:10 | Ent.1 ≈ 01:30 Extras Saí. 1 ≈ 9min Faltas Ent. 2 ≈ 2min Falta Saí. 2 ≈ 01:10 Extras |
Extras ≈ 02:40 Faltas ≈ 00:11 |
||||
Observações | Nesse dia, somando todas as Extras realizadas na Ent. 1 e Saí. 2, teremos o valor de 02:40 min. Já na soma das Faltas das colunas Saí. 1 e Ent. 2, teremos 11min, que é superior ao Limite mínimo diário, totalizando esse valor na coluna |
Conclusão |
---|
É importante lembrar que as regras específicas podem variar com base em acordos coletivos, convenções de categoria ou situações individuais. Portanto, sempre consulte a legislação atualizada e, se necessário, busque orientação de um advogado trabalhista para garantir que o cálculo esteja correto e em conformidade com a lei vigente e os regulamentos específicos do seu setor.
Em caso de dúvidas, consulte o Suporte.
Soporte Técnico
Secullum presta soporte por intermedio de distribuidores acreditados distribuidos por territorio nacional. Contacte el distribuidor que comercializó el sistema para obtener soporte. En caso usted no sepa cual distribuidor atiende a su empresa, o esté encontrando dificultades en el contacto o atendimiento con el distribuidor, por favor entre en contacto con nosotros.