Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes
VoltarEquipamentos Integrados - Secullum Gateway
Aqui você encontra a lista completa de equipamentos compatíveis com o Secullum Gateway.
Lembrando que para a comunicação com esse sistema, devemos instalar o Agente de Comunicação:
Dica
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas).
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas).
Control iD
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | iDCloud | ||||
iDX | ✅ | ✅ | 1818 | 1510 | ||
iDClass (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | 1510 | |
iDClass 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | 671 | |
iDAccess | ✅ | ✅ | 80 | 373 | ||
iDFlex | ✅ | ✅ | 80 | 373 |
Dimep
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | ||||
MiniPrint | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 | ||
PrintPoint II | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 | ||
PrintPoint III (Inmetro) | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 | ||
SmartPoint / SmartPrint (Inmetro) | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 |
Henry
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | Wifi | LINHA Advanced (Inmetro): Prisma Super Fácil Adv. / Hexa Adv. / Ponto E Adv. |
✅ | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 |
Prisma / Prisma Super Fácil / Hexa | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 | ||
Primme Acesso / Primme Super Fácil / Argos | ✅ | ✅ | 3000 | 373 | |||
Primme Ponto / Primme Ponto Super Fácil | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | 373 | Hexa Adv. 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | 671 | Prisma SF Adv. 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | 671 |
Madis Rodbel
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | ||||
MD REP | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 | ||
MD 0705 / MD 0706 (Inmetro) | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 | ||
MD REP EVO / MD REP EVO II (Inmetro) | ✅ | ✅ | 3000 | 1510 |
Proveu
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | ||||
Kurumim 373 II | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | 373 | |||
Kurumim REP III (Inmetro) | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | 1510 |
RW Tech
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | ||||
iPointLine V1 / V2 (Inmetro) | ✅ | ✅ | 1001 | 1510 |
Topdata
Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Portaria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | TCP/IP | Serial | ||||
Inner Rep / Inner Rep Plus (Inmetro) | ✅ | ✅ | 51000 | 1510 | ||
Inner Acesso | ✅ | 3570 | 373 |
Em caso de dúvidas, consulte o Suporte.
Suporte Técnico
A Secullum presta suporte por intermédio de conceituadas revendas distribuídas pelo território nacional. Contacte a revenda que comercializou o sistema para obter suporte. Caso você não saiba qual revenda atende sua empresa, ou esteja encontrando dificuldades no contato ou atendimento com a revenda, por favor entre em contato conosco.