Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes
VoltarEquipamentos Integrados - Secullum Ponto Offline
Aqui você encontra a lista completa de equipamentos compatíveis com o Secullum Ponto Offline. Caso utilize o sistema na antiga modalidade de aquisição, consulte o suporte para validar a disponibilização dos equipamentos.
Dicas
Clique no nome de cada marca para fazer o download do pacote de comunicação do equipamento;
Nas marcas que não possuem o pacote de comunicação para download, o mesmo deve ser solicitado ao fabricante do equipamento.
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas)
Para saber funcionalidades que não estão descritas nesse manual, consulte o Suporte Técnico da Secullum sobre sua integração.
Clique no nome de cada marca para fazer o download do pacote de comunicação do equipamento;
Nas marcas que não possuem o pacote de comunicação para download, o mesmo deve ser solicitado ao fabricante do equipamento.
Clique nos nomes dos modelos para ver a imagem do equipamento (Imagens meramente ilustrativas)
Para saber funcionalidades que não estão descritas nesse manual, consulte o Suporte Técnico da Secullum sobre sua integração.
Ahgora
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Ah10 CBM/CB/C | ✅ | ✅ | ✅ | 80 | |||
OBS: Se houver mais de um Ah10 na rede, inserir uma porta diferente para cada REP.
Almitec
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| MAC-103 | ✅ | ✅ | ✅ | 2101 | |||
Anviz
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| EP300 | ✅ | ✅ | ✅ | 5010 | |||
| VF30 / VP30 | ✅ | ✅ | ✅ | 5010 | |||
Biocontroll
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Bio REP 1510 | ✅ | ✅ | 4370 | ||||
Biometrus
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| PassFinger 2040 | ✅ | ✅ | 4370 | ||||
OBS: O pacote de comunicação deverá ser solicitado para o fabricante do equipamento.
Comet
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| F10 / F20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5005 | ||
Control iD
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Reconhecimento Facial | Portaria 671 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||||
| iDAccess | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | iDFlex | ✅ | ✅ | 80 | ✅ |
| iDX | ✅ | ✅ | ✅ | 1818 | ✅ | ||||
| iDClass (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ||||
| iDClass 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | iDFace | ✅ | ✅ | 80 | ✅ | ✅ | iDClass Facial 671 | ✅ | ✅ | ✅ | 443 | ✅ | ✅ | ✅ |
Cronex
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| CronoPlus | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
Digicon
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Tipo de Biometria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | ||||
| DigiREP | ✅ | ✅ | 8080 | ✅ | Sagem | |||
| DClock | ✅ | ✅ | 8080 | ✅ | Sagem | |||
Dimep
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Porta de Comunicação | Tipo de REP | Tipo de Biometria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | ||||
| MiniPrint | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | • Suprema • Sagem |
||
| PrintPoint II | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | • Suprema • Sagem |
||
| PrintPoint LI | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | ✅ | • Suprema • Sagem |
||
| PrintPoint III (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | • Suprema • Sagem |
||
| SmartPoint / SmartPrint (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | • Suprema • Sagem |
||
Dixi
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Idnox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ||
| Sindnox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ||
Evo
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | Reconhecimento Facial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Wi-fi | REP-A | REP-C | ||||
| Evo - 40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ||
| Evo - 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | ✅ | ||
| Evo - E3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | |||
| Evo - E4 Facial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | ||
FaceInterface
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Face 1000 | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
Gertec
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Gertec REP | ✅ | ✅ | 5290 | ||||
| Marque Ponto G3 (Inmetro) | ✅ | ✅ | 5290 | ||||
Henry
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | Portaria 671 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | GPRS | WiFi | REP-A | REP-C | ||||
| LINHA 5x6x Card I / Card II / Card III |
✅ | ✅ | ✅ Card III |
✅ | 3000 | |||||
| LINHA 7x Card II / Orion II / Orion V / Orion CR / Orion 6 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Card II / Orion V / Orion CR / Orion 6 |
✅ | 3000 | LINHA Advanced (Inmetro) Prisma SF Adv. / Hexa Adv. / Ponto E Adv. |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | Hexa Adv. 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | Prisma SF Adv. 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ |
| Super Fácil | ✅ | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||||
| Prisma / Prisma 2 / Prisma Super Fácil / Hexa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ||||
| Primme Ponto / Primme Ponto Super Fácil / Argos /Primme Automotive / Primme Acesso / Primme / Primme 2 / Primme Acesso SF / Primme SF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | |||
| Compacto / Compacto S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | |||
| Primme Ponto SF (671) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ✅ | |||
ID Data
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| ID REP | ✅ | ✅ | ✅ | 7000 | |||
Inforcomp
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| InforRep-1510 | ✅ | ✅ | 4001 | ||||
Keypass
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| KP1510 | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | |||
| KP1510-IN (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | |||
KL Quartz
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| PIC - 1002 / TCP - 1000 | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
Madis
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | Tipo de Biometria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | ||||
| MD REP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | • Suprema • Sagem |
||
| MD 0705 / MD 0706 (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | • Suprema • Sagem |
||
| MD 1704 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | • Suprema • Sagem |
||
| MD REP EVO / MD REP EVO II (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | • Suprema • Sagem |
||
NeoTempus
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| NeoTempus | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
Ponto System
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| REP CB 7 | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
Proveu
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Kurumim USB/BIO | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
| Kurumim DualCom / DualCom Bio | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
| Kurumim Net / Net Bio | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
| Kurumim REP / NT / 373 / 373 II | ✅ | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | |||
| Kurumim REP Bio / MAX / 373 / 373 II | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||
| Kurumim REP II / Kurumim REP III Barras/Prox/Bio/Max (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ Kurumim REP III Bio |
✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||
RHJ
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | 3G | REP-A | REP-C | |||
| BioPrintProx | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | |||
RW Tech
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Bio Voice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1001 | ||
| PointLine / PointLine Pen / PointLine Plus | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
| PointLine Bio / PointLine BioProx | ✅ | ✅ | ✅ | 1001 | |||
| PointLine 1510: Card / BIOProx / DuoCard / DuoCard Bio |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1001 | PointLine 1510: Prox-S / BioProx-S / BioProx-BS / Bio-MBC / BioProx-BC / BioProx-C |
✅ | ✅ | ✅ | 1001 |
| iPointLine V1 / V2 (Inmetro) | ✅ V2 |
✅ | ✅ | ✅ | 1001 | ||
| Blue 1510 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1001 | ||
| Blue 671 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1001 | ||
Secullum
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Secullum Ponto Web Gateway | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
Tecnibra
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| MCP/TCA 52 / MCP Light / MCP Flex II | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
| MCP Flex Com / MCP Flex Com 2.0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Flex Com 2.0 |
✅ | 2051 | |
| Mega Flex I / Mega Flex II | ✅ | ✅ | ✅ | 2051 | |||
Topdata
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| T1000 Prox | ✅ | ✅ | Não utiliza porta TCP para comunicação | ||||
| Inner Rep / Inner Rep Plus (Inmetro) | ✅ Inner Rep Plus |
✅ | ✅ | ✅ | 51000 | ||
| Inner Rep Plus V5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 51000 | ||
| Inner Ponto 4 | ✅ | ✅ | ✅ | 51000 | |||
| Leitora T4 / F4 | ✅ | ✅ | ✅ | 7788 | |||
Trilobit
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| REP-1000 | ✅ | ✅ | 19001 | ||||
Trix
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Catraca Standard / Max Finger II / XTM Compact | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2101 | ||
| BIOMETRIX 100 / 300 | ✅ | ✅ Biometrix 300 |
✅ Biometrix 300 |
✅ | 2101 | ||
| Bio REP 100 / Bio REP 200 (Inmetro) | ✅ | ✅ Bio REP 200 |
✅ | 4370 | |||
| XREP 520 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2101 | ||
Velti
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | 3G | REP-A | REP-C | |||
| Velti REP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | ||
| Onix (Inmetro) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3000 | |
Wellcare
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| W-ACCESS-WXS REP B40 | ✅ | ✅ | 4370 | ||||
ZK Teco
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| Inbio / C3 | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | |||
| Linha ZK F8 / MA 300 / MultiBio 700 / VF680 / SC403 / F11 / SC203 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4370 | |
ZPM / Elgin
| Modelo | Comunicação | Manutenção de Digitais | Tipo de REP | Porta de Comunicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | TCP/IP | Serial | REP-A | REP-C | |||
| R100 /R130 / R200 / R300 / R310 / R410 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5000 | |
| R110 / R150 / R160 / R210 / R330 / R430 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5000 | ||
Tópicos Relacionados
Suporte Técnico
A Secullum presta suporte por intermédio de conceituadas revendas distribuídas pelo território nacional. Contacte a revenda que comercializou o sistema para obter suporte. Caso você não saiba qual revenda atende sua empresa, ou esteja encontrando dificuldades no contato ou atendimento com a revenda, por favor entre em contato conosco.